CoinEx Trading Signals

Last Update: 2025-12-07 17:23:43

Symbol Price RSI Stoch Signal Action
1INCHUSDT 0.185585 49.82 84.819196588439 / 71.798274717982 🔴 WAIT
AAVEUSDT 190.22 79.97 96.98335396051 / 99.453551912568 🔴 WAIT
ADAUSDT 0.4161 53.22 86.412719464443 / 80 🔴 WAIT
ALGOUSDT 0.133895 62.19 93.917937380643 / 92.535545023696 🔴 WAIT
APEUSDT 0.2381 62.62 73.094030715735 / 67.857142857143 🔴 WAIT
APTUSDT 1.7774 58.15 83.666187170929 / 76.424870466322 🔴 WAIT
ARBUSDT 0.2067 65.29 91.213986013986 / 90.909090909091 🔴 WAIT
ARUSDT 3.9962 49.46 49.966795858159 / 46.41638225256 🔴 WAIT
ATOMUSDT 2.2442 66.11 90.824430938366 / 93.721973094171 🔴 WAIT
AUSDT 0.181666 83.84 97.96837944664 / 96.758893280631 🔴 WAIT
AVAXUSDT 13.3834 49.59 92.478305375992 / 75.498575498575 🔴 WAIT
AXSUSDT 1.0746 49.91 25.397454946703 / 28.205128205128 🔴 WAIT
BABYUSDT 0.019846 36.78 15.032577549247 / 4.651162790697 🟢 BUY
BATUSDT 0.253283 53.3 88.992079086541 / 71.127819548871 🔴 WAIT
BBUSDT 0.084957 47.81 52.731395840119 / 58.389585342334 🔴 WAIT
BCHUSDT 585.63 45.14 53.229237129039 / 39.80198019802 🔴 WAIT
BLURUSDT 0.034954 57.35 89.335927151056 / 90.308370044052 🔴 WAIT
BNBUSDT 894.29 67.21 89.169208390033 / 100 🔴 WAIT
BOMEUSDT 0.00067879 60.82 95.61768544596 / 98.224852071005 🔴 WAIT
BONKUSDT 0.0000091817 68.54 89.971057019792 / 95.514780835882 🔴 WAIT
BTCUSDT 89932 56.12 94.679464990145 / 85.761589403974 🔴 WAIT
CAKEUSDT 2.2738 65.48 90.089931447869 / 95.098039215685 🔴 WAIT
CELOUSDT 0.167549 43.96 70.473684210526 / 60.263157894738 🔴 WAIT
CELRUSDT 0.004061 63.11 89.831391604708 / 90.322580645163 🔴 WAIT
CETUSDT 0.044977 55.81 50.333333333339 / 50.000000000008 🔴 WAIT
CFXUSDT 0.071653 66.66 93.256147398157 / 100 🔴 WAIT
CHRUSDT 0.053107 76.7 81.796815769523 / 90.750568612586 🔴 WAIT
CHZUSDT 0.031526 56.09 76.380332815814 / 67.831449126413 🔴 WAIT
COMPUSDT 31.73 51.63 68.266666666667 / 66.666666666667 🔴 WAIT
CRVUSDT 0.3867 57.25 69.0763380451 / 65.909090909091 🔴 WAIT
DASHUSDT 47.43 65.32 92.062953995157 / 90 🔴 WAIT
DOGEUSDT 0.140044 60.11 91.614946215122 / 88.821752265862 🔴 WAIT
DOTUSDT 2.1302 64.03 89.554375804376 / 94.642857142858 🔴 WAIT
DYDXUSDT 0.2188 61.74 71.9843550447 / 74.074074074074 🔴 WAIT
EGLDUSDT 8.0013 37.35 21.768189509306 / 23.096446700508 🔴 WAIT
ENJUSDT 0.032342 67.64 86.619065715477 / 94.86404833837 🔴 WAIT
ENSUSDT 11.2274 58.94 82.193847465776 / 83.095499451151 🔴 WAIT
ETCUSDT 13.2801 48.33 66.028880866426 / 59.747292418771 🔴 WAIT
ETHUSDT 3051.56 62.47 93.418656669751 / 93.486590038314 🔴 WAIT
FETUSDT 0.236374 59.8 91.771173749758 / 100 🔴 WAIT
FILUSDT 1.4867 61.04 82.894736842105 / 85.964912280701 🔴 WAIT
FLOKIUSDT 0.00004605 69.77 96.367189938235 / 97.777777777777 🔴 WAIT
FLOWUSDT 0.219639 55.6 95.556870681339 / 99.687010954616 🔴 WAIT
FTTUSDT 0.6395 51.89 62.049864033717 / 50.416666666667 🔴 WAIT
GALAUSDT 0.007253 69.66 92.959837474605 / 100 🔴 WAIT
GMTUSDT 0.016862 66.91 92.259071038252 / 100 🔴 WAIT
GMXUSDT 8.5838 58.03 93.775728645366 / 87.94466403162 🔴 WAIT
GRTUSDT 0.04622 59.86 98.455418181603 / 98.120300751878 🔴 WAIT
HBARUSDT 0.13343 54.97 90.562823768319 / 76.829268292683 🔴 WAIT
HOTUSDT 0.00050883 63.28 60.910845107275 / 92.500000000004 🔴 WAIT
ICPUSDT 3.5132 48.9 76.77106741573 / 61.25 🔴 WAIT
IMXUSDT 0.2958 47.88 35.750988142292 / 39.130434782609 🔴 WAIT
INJUSDT 5.5179 61.73 91.986349068218 / 98.249452954048 🔴 WAIT
IOSTUSDT 0.00182085 62.42 95.21582733813 / 100 🔴 WAIT
IOTAUSDT 0.101768 58.32 91.535468557056 / 92.418300653594 🔴 WAIT
IOTXUSDT 0.008103 52.97 66.811594202899 / 65.217391304349 🔴 WAIT
IOUSDT 0.1855 68.31 92.3833739252 / 97.727272727273 🔴 WAIT
JASMYUSDT 0.006859 57.82 81.05781408308 / 100 🔴 WAIT
JUPUSDT 0.2274 61.17 47.854166666667 / 46.875 🔴 WAIT
KAIAUSDT 0.077608 61.1 34.382213752649 / 34.900284900285 🔴 WAIT
KAVAUSDT 0.112256 43.26 31.613067891782 / 24.808575803982 🔴 WAIT
KDAUSDT 0.01315 41.4 68.091251721388 / 50.684931506849 🔴 WAIT
KSMUSDT 8.1976 66.67 89.548872180451 / 86.842105263158 🔴 WAIT
LDOUSDT 0.5683 52.19 63.928571428572 / 58.928571428572 🔴 WAIT
LINKUSDT 13.9086 71.55 87.924220200122 / 92.491467576791 🔴 WAIT
LPTUSDT 3.8504 78.51 96.443816858922 / 99.180327868852 🔴 WAIT
LRCUSDT 0.050095 67.25 80.734051845718 / 94.378698224853 🔴 WAIT
LTCUSDT 81.02 48.5 26.944444444443 / 33.333333333331 🔴 WAIT
LUNCUSDT 0.00007686 60.26 50.697498652695 / 76.179775280899 🔴 WAIT
MAGICUSDT 0.099373 56.02 64.384280205468 / 70.769230769231 🔴 WAIT
MANAUSDT 0.153414 38.91 55.977389018618 / 24.282560706402 🔴 WAIT
MASKUSDT 0.6506 54.74 83.366452367037 / 86.206896551724 🔴 WAIT
MINAUSDT 0.096016 63.45 87.923145773688 / 86.777668952008 🔴 WAIT
MKRUSDT / 🔴 WAIT
MOVEUSDT 0.04463 73.31 97.3541895967 / 95.135135135135 🔴 WAIT
NEARUSDT 1.725 67.04 93.986890378535 / 99.438202247191 🔴 WAIT
NEOUSDT 4.1215 63.33 89.849715417673 / 91.891891891893 🔴 WAIT
NOTUSDT 0.00055727 65.58 89.68372222384 / 92.342342342342 🔴 WAIT
OMNIUSDT / 🔴 WAIT
OMUSDT 0.074653 75.33 90.109448636458 / 99.68 🔴 WAIT
ONEUSDT 0.003874 80.31 94.464285714285 / 78.571428571428 🔴 WAIT
ONTUSDT 0.069398 69.08 89.320113314447 / 100 🔴 WAIT
OPUSDT 0.3084 58.48 82.481684981685 / 80.769230769231 🔴 WAIT
ORDIUSDT 4.001 60.8 94.062753036437 / 100 🔴 WAIT
PENDLEUSDT 2.441 54.31 72.59351203069 / 68.047337278105 🔴 WAIT
PEPEUSDT 0.0000044282 57.97 83.783773842313 / 82.214765100672 🔴 WAIT
POLUSDT 0.122707 64.72 93.026571424987 / 95.736040609137 🔴 WAIT
PYTHUSDT 0.068946 57.9 84.932011363244 / 80.936995153472 🔴 WAIT
QNTUSDT 91.09 53.03 45.492281303603 / 60.377358490567 🔴 WAIT
RAYUSDT 1.1395 55.45 87.87302155518 / 71.830985915493 🔴 WAIT
RENDERUSDT 1.6114 61.91 91.91650206712 / 100 🔴 WAIT
REZUSDT 0.005942 72.49 97.120743034056 / 100 🔴 WAIT
RSRUSDT 0.003298 70.4 94.503962736373 / 93.548387096775 🔴 WAIT
RUNEUSDT 0.659 54.44 87.129629629629 / 85.714285714285 🔴 WAIT
RVNUSDT 0.007831 64.23 84.914125650261 / 100 🔴 WAIT
SAGAUSDT 0.072312 97.31 96.994884910486 / 100 🔴 WAIT
SANDUSDT 0.143005 52.6 75.466381777061 / 68.822393822392 🔴 WAIT
SEIUSDT 0.129079 60.75 88.73569219715 / 83.984375 🔴 WAIT
SHIBUSDT 0.0000083913 39.83 36.436363636364 / 25.818181818183 🔴 WAIT
SKLUSDT 0.012725 60.81 78.953488372093 / 88.372093023256 🔴 WAIT
SNXUSDT 0.5027 88.32 100 / 100 🔴 WAIT
SOLUSDT 133.38 62.85 89.344463822486 / 90.476190476189 🔴 WAIT
STORJUSDT 0.144006 67.27 63.963624217204 / 90.572792362769 🔴 WAIT
STRKUSDT 0.11323 55.84 46.520644150212 / 38.679245283019 🔴 WAIT
STXUSDT 0.2964 55.12 39.976811175123 / 34.090909090909 🔴 WAIT
SUIUSDT 1.5394 62.21 84.581746299984 / 85.903083700441 🔴 WAIT
SUSDT 0.096067 64.35 94.997789794362 / 100 🔴 WAIT
SUSHIUSDT 0.3325 58.83 84.576015136656 / 89.473684210528 🔴 WAIT
TAOUSDT 282.19 67.14 92.939377543869 / 94.736842105263 🔴 WAIT
THETAUSDT 0.3359 67.41 96.858693669037 / 96.296296296295 🔴 WAIT
TIAUSDT 0.5786 56.7 78.021816037736 / 84.905660377358 🔴 WAIT
TONUSDT 1.5922 68.86 90.367531446541 / 99.056603773585 🔴 WAIT
TRUMPUSDT 5.7112 60.81 85.186185101007 / 88.333333333331 🔴 WAIT
TRXUSDT 0.2887 14.59 15.087301587303 / 10.000000000002 🟢 BUY
UNIUSDT 5.569 68.8 93.958990064547 / 97.508896797153 🔴 WAIT
VETUSDT 0.012668 69.42 29.843366277329 / 33.968253968254 🔴 WAIT
VIRTUALUSDT 0.8618 53.06 86.07633926625 / 74.719101123596 🔴 WAIT
WAXPUSDT 0.008904 58.63 92.857142857145 / 93.650793650795 🔴 WAIT
WIFUSDT 0.3757 55.88 71.071428571428 / 74.999999999998 🔴 WAIT
WLDUSDT 0.5777 50.33 77.928470754053 / 69.767441860466 🔴 WAIT
WUSDT 0.040595 66.66 95.129451198691 / 98.157894736842 🔴 WAIT
XECUSDT 0.0000118334 54.1 74.166590562928 / 68.329938900203 🔴 WAIT
XLMUSDT 0.2409 55.6 87.471405228758 / 81.25 🔴 WAIT
XRPUSDT 2.0351 57.62 93.499171257047 / 88.888888888887 🔴 WAIT
XTZUSDT 0.48 63.8 85.316945905181 / 97.297297297296 🔴 WAIT
YFIUSDT 3619.84 58.04 90.242243481191 / 86.47717484927 🔴 WAIT
ZECUSDT 332.8 45.21 60.717054263566 / 42.248062015504 🔴 WAIT
ZENUSDT 8.5306 49.39 68.245503813852 / 52.697302697303 🔴 WAIT
ZILUSDT 0.005495 87.95 98.715900775376 / 98.387096774193 🔴 WAIT
ZKUSDT 0.033596 57.16 71.413759779663 / 57.805255023184 🔴 WAIT
ZRXUSDT 0.144434 59.78 82.312498681199 / 87.654320987654 🔴 WAIT